Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа Среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная программа дополнительного образования детей и взрослых "Школьный театр" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная общеобразовательная и общеобразовательная программа "Полларчий" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа развития» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 233 | 20 | 22 | 21 | 29 | 17 | 25 | 24 | 36 | 32 | 7 | 0 |
| Свободно | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 18 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 233 | 20 | 22 | 21 | 29 | 17 | 25 | 24 | 36 | 32 | 7 | 0 |
| Свободно | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 18 | 0 | |